| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 17 | 16 | 15 | 14 | 
| Appartements | 1 695 | 1 586 | 1 475 | 1 351 | 
| < 100.000€ | 23 | 25 | 29 | 29 | 
| < 150.000€ | 122 | 115 | 110 | 106 | 
| < 200.000€ | 178 | 175 | 175 | 169 | 
| < 250.000€ | 223 | 212 | 196 | 176 | 
| < 300.000€ | 282 | 274 | 266 | 240 | 
| + | 4 307 | 4 004 | 3 693 | 3 372 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Paris 15ème